
45 overs
Anh
431 : 151/8 (28.1)
Nam Phi
1 - 41 | |
2 - 110 | |
3 - 111 | |
4 - 124 | |
5 - 129 | |
6 - 140 | |
7 - 142 | |
8 - 150 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 151 |
1 điểm 151/8 | 28 |
7 điểm 150/8 | 27 |
3 điểm 143/7 | 26 |
2 điểm 140/6 | 25 |
4 điểm 138/5 | 24 |
7 điểm 134/5 | 23 |
5 điểm 127/4 | 22 |
9 điểm 122/3 | 21 |
2 điểm 113/3 | 20 |
6 điểm 111/2 | 19 |
14 điểm 105/1 | 18 |
0 điểm 91/1 | 17 |
1 điểm 91/1 | 16 |
7 điểm 90/1 | 15 |
3 điểm 83/1 | 14 |
6 điểm 80/1 | 13 |
13 điểm 74/1 | 12 |
4 điểm 61/1 | 11 |
8 điểm 57/1 | 10 |
3 điểm 49/1 | 9 |
5 điểm 46/1 | 8 |
6 điểm 41/0 | 7 |
4 điểm 35/0 | 6 |
11 điểm 31/0 | 5 |
8 điểm 20/0 | 4 |
5 điểm 12/0 | 3 |
2 điểm 7/0 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
PARIPESA
Anh - Nam Phi đặt cược vào Paripesa
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main
Live
Useful Links
Bóng gậy Live