
45 ოვერი
ინგლისი
431 : 151/8 (28.2)
სამხ. აფრიკა
1 - 41 | |
2 - 110 | |
3 - 111 | |
4 - 124 | |
5 - 129 | |
6 - 140 | |
7 - 142 | |
8 - 150 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 151 |
1 გარბენები 151/8 | 28 |
7 გარბენები 150/8 | 27 |
3 გარბენები 143/7 | 26 |
2 გარბენები 140/6 | 25 |
4 გარბენები 138/5 | 24 |
7 გარბენები 134/5 | 23 |
5 გარბენები 127/4 | 22 |
9 გარბენები 122/3 | 21 |
2 გარბენები 113/3 | 20 |
6 გარბენები 111/2 | 19 |
14 გარბენები 105/1 | 18 |
0 გარბენები 91/1 | 17 |
1 გარბენები 91/1 | 16 |
7 გარბენები 90/1 | 15 |
3 გარბენები 83/1 | 14 |
6 გარბენები 80/1 | 13 |
13 გარბენები 74/1 | 12 |
4 გარბენები 61/1 | 11 |
8 გარბენები 57/1 | 10 |
3 გარბენები 49/1 | 9 |
5 გარბენები 46/1 | 8 |
6 გარბენები 41/0 | 7 |
4 გარბენები 35/0 | 6 |
11 გარბენები 31/0 | 5 |
8 გარბენები 20/0 | 4 |
5 გარბენები 12/0 | 3 |
2 გარბენები 7/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
PARIPESA
ინგლისი - სამხ. აფრიკა ფსონები Paripesa-ზე
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live
Useful Links
კრიკეტი Live