
45 overs
Inggris
400/3 (42.1) : 0
Afrika Selatan
1 - 6 | |
2 - 10 | |
3 - 160 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 400 |
8 run 396/3 | 42 |
12 run 388/3 | 41 |
17 run 376/3 | 40 |
8 run 359/3 | 39 |
8 run 351/3 | 38 |
9 run 343/3 | 37 |
12 run 334/3 | 36 |
11 run 322/3 | 35 |
2 run 311/3 | 34 |
12 run 292/3 | 33 |
16 run 280/3 | 32 |
8 run 264/3 | 31 |
16 run 256/3 | 30 |
4 run 240/3 | 29 |
8 run 229/3 | 28 |
11 run 221/3 | 27 |
13 run 210/3 | 26 |
7 run 197/3 | 25 |
6 run 190/3 | 24 |
3 run 184/3 | 23 |
1 run 181/3 | 22 |
6 run 170/3 | 21 |
1 run 164/3 | 20 |
6 run 160/3 | 19 |
11 run 154/2 | 18 |
11 run 143/2 | 17 |
8 run 132/2 | 16 |
4 run 124/2 | 15 |
8 run 120/2 | 14 |
6 run 112/2 | 13 |
5 run 106/2 | 12 |
10 run 101/2 | 11 |
22 run 91/2 | 10 |
9 run 69/2 | 9 |
11 run 60/2 | 8 |
13 run 49/2 | 7 |
8 run 36/2 | 6 |
3 run 28/2 | 5 |
5 run 25/2 | 4 |
10 run 20/2 | 3 |
1 run 10/2 | 2 |
6 run 6/0 | 1 |
PARIPESA
Taruhan Inggris - Afrika Selatan di Paripesa
Event-event populer dan berita olahraga
Main
Live
Useful Links
- Tentang Kami
- Contacts
- Kebijakan Cookie
- Istilah utama
- Ketentuan umum
- Syarat dan ketentuan penerimaan taruhan umum
- Jenis taruhan
- Pembatasan penambahan beberapa hasil kejadian
- Penerimaan taruhan pada waktu pertandingan (taruhan live)
- Menambah dana ke akun dan menarik dana dari akun
- Hasil pertandingan, tanggal dan waktunya, aturan penyeleseian masalah pertentangan
- Peraturan sesuai dengan jenis olahraga
- Jenis taruhan (hasil kejadian)
Kriket Live