فٹ بال. World Cup 2026. Winner
| ان کے گروپ میں پہلا | اپنے گروپ میں پہلا-دوسرا | اپنے گروپ میں پہلا-تیسرا | ان کے گروپ میں دوسرا | اپنے گروپ میں تیسرے نمبر پر | اپنے گروپ میں چوتھے نمبر پر | ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے کے لیے | راؤنڈ آف 16 تک پہنچنے کے لیے | کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے | سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے | فائنل تک پہنچنے کے لیے | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیم | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | جی ہاں | نہیں | جی ہاں | نہیں |
| Group A | ||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||||||||||||
| Group H | ||||||||||||||||||||||||||
| Group I | ||||||||||||||||||||||||||
| Group J | ||||||||||||||||||||||||||
| Group K | ||||||||||||||||||||||||||
| Group L | ||||||||||||||||||||||||||
PariPesa: بڑے ٹورنامنٹس پر شرط لگائیں
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Useful Links