फुटबल. World Cup 2026. Winner
| आफ्नो समूहमा 1 | आफ्नो समूहमा 1-2 | 1st-3rd in their group | आफ्नो समूहमा दोस्रो | आफ्नो समूहमा तेस्रो | आफ्नो समूहमा चौथो | नकआउट चरणमा पुग्न | राउन्ड अफ 16 मा पुग्न | क्वार्टरफाइनल पुग्नका लागि | सेमिफाइनल पुग्नका लागि | फाइनलमा पुग्न | तेस्रो स्थान | दोस्रो स्थान | विजेता | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टोली | हो | होइन | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | होइन |
| समूह ए | ||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह सी | ||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह ई | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह एफ | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह जी | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह एच | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह I | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह J | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह K | ||||||||||||||||||||||||||
| समूह एल | ||||||||||||||||||||||||||
PariPesa: ठूला प्रतियोगिताहरूमा बाजी लगाउनुहोस्
लोकप्रिय घटनाहरू र खेल समाचार
Main
Useful Links