
25 overs
American Society
195/6 (22.2) : 0
Enterprise Georgetown
1 - 31 | |
2 - 54 | |
3 - 92 | |
4 - 120 | |
5 - 142 | |
6 - 171 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 195 |
17 跑數 188/6 | 22 |
9 跑數 171/6 | 21 |
17 跑數 162/5 | 20 |
6 跑數 145/5 | 19 |
14 跑數 139/4 | 18 |
6 跑數 125/4 | 17 |
14 跑數 119/3 | 16 |
8 跑數 105/3 | 15 |
8 跑數 97/3 | 14 |
4 跑數 89/2 | 13 |
15 跑數 85/2 | 12 |
9 跑數 70/2 | 11 |
5 跑數 61/2 | 10 |
4 跑數 56/2 | 9 |
6 跑數 52/1 | 8 |
2 跑數 46/1 | 7 |
5 跑數 44/1 | 6 |
8 跑數 39/1 | 5 |
9 跑數 31/1 | 4 |
6 跑數 22/0 | 3 |
12 跑數 16/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
PARIPESA