
25 overs
American Society
198/6 (22.5) : 0
Enterprise Georgetown
1 - 31 | |
2 - 54 | |
3 - 92 | |
4 - 120 | |
5 - 142 | |
6 - 171 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 198 |
17 រត់ 188/6 | 22 |
9 រត់ 171/6 | 21 |
17 រត់ 162/5 | 20 |
6 រត់ 145/5 | 19 |
14 រត់ 139/4 | 18 |
6 រត់ 125/4 | 17 |
14 រត់ 119/3 | 16 |
8 រត់ 105/3 | 15 |
8 រត់ 97/3 | 14 |
4 រត់ 89/2 | 13 |
15 រត់ 85/2 | 12 |
9 រត់ 70/2 | 11 |
5 រត់ 61/2 | 10 |
4 រត់ 56/2 | 9 |
6 រត់ 52/1 | 8 |
2 រត់ 46/1 | 7 |
5 រត់ 44/1 | 6 |
8 រត់ 39/1 | 5 |
9 រត់ 31/1 | 4 |
6 រត់ 22/0 | 3 |
12 រត់ 16/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
PARIPESA