
25 оверов
American Society
195/6 (22.2) : 0
Enterprise Georgetown
1 - 31 | |
2 - 54 | |
3 - 92 | |
4 - 120 | |
5 - 142 | |
6 - 171 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 195 |
17 пробежек 188/6 | 22 |
9 пробежек 171/6 | 21 |
17 пробежек 162/5 | 20 |
6 пробежек 145/5 | 19 |
14 пробежек 139/4 | 18 |
6 пробежек 125/4 | 17 |
14 пробежек 119/3 | 16 |
8 пробежек 105/3 | 15 |
8 пробежек 97/3 | 14 |
4 пробежек 89/2 | 13 |
15 пробежек 85/2 | 12 |
9 пробежек 70/2 | 11 |
5 пробежек 61/2 | 10 |
4 пробежек 56/2 | 9 |
6 пробежек 52/1 | 8 |
2 пробежек 46/1 | 7 |
5 пробежек 44/1 | 6 |
8 пробежек 39/1 | 5 |
9 пробежек 31/1 | 4 |
6 пробежек 22/0 | 3 |
12 пробежек 16/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
PARIPESA