
เนปาล. Third Match. ODI
Nepal A Red
279/10 : 24/1 (4.5)
Nepal A Blue
Arjun Saud | 1 - 13 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Arjun Saud | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Dev Khanal | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 5 | ||||
รวม | 22 |
2 วิ่ง 16/1 | 4 |
3 วิ่ง 14/1 | 3 |
2 วิ่ง 11/0 | 2 |
9 วิ่ง 9/0 | 1 |
PARIPESA
เวลาปกติ
Nepal A Red - Nepal A Blue เดิมพันออนไลน์สดที่ Paripesa.io
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live
คริกเกต Live