
Непал. 3-й матч. ODI
Непал А Ред
279/10 : 30/1 (6.5)
Непал А Блю
Арджун Сауд | 1 - 13 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Майян Ядав | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.44 |
Арджун Сауд | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Дев Ханал | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Арджун Гарти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паван Сарраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантош Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рупеш Кумар Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипеш Кандель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пракаш Джаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 30 |
5 пробежек 29/1 | 6 |
8 пробежек 24/1 | 5 |
2 пробежек 16/1 | 4 |
3 пробежек 14/1 | 3 |
2 пробежек 11/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
PARIPESA
Основная игра
Непал А Ред - Непал А Блю ставки на Парипеса
Популярные события и новости спорта
Main
Live
Крикет Live