
ნეპალი. მესამე მატჩი. ODI
Nepal A Red
279/10 : 30/1 (6.5)
Nepal A Blue
არჯუნ საუდი | 1 - 13 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.44 |
არჯუნ საუდი | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
დევ ხანალი | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
არჯუნ გარტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პავან სარაფი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნარაიან ჯოში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუპეშ კუმარ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპეშ კანდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაკაშ ჯაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 30 |
5 გარბენები 29/1 | 6 |
8 გარბენები 24/1 | 5 |
2 გარბენები 16/1 | 4 |
3 გარბენები 14/1 | 3 |
2 გარბენები 11/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
PARIPESA
ძირითადი თამაში
Nepal A Red - Nepal A Blue ფსონები Paripesa-ზე
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live
კრიკეტი Live