
Pakistan. Group stage. Group A. T20
Faisalabad Region
170/9 : 34/4 (5.3)
Peshawar Region
Mohammad Faizan | 1 - 33 |
Asim Ali | 2 - 68 |
Awais Zafar | 3 - 89 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 113 |
Asif Ali | 5 - 125 |
Irfan Khan | 6 - 149 |
Momin Qamar | 7 - 164 |
Mubasir Khan | 8 - 170 |
Zaman Khan | 9 - 170 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Faizan | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Atiq-ur Rehman | 72 | 44 | 10 | 0 | 163.64 |
Asim Ali | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
Awais Zafar | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Irfan Khan | 32 | 23 | 1 | 2 | 139.13 |
Asif Ali | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Mubasir Khan | 27 | 15 | 2 | 2 | 180.00 |
Momin Qamar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Zaman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shehzad Gul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 6 | ||||
តូតាល់ | 170 |
6 រត់ 6/0 | 1 |
9 រត់ 15/0 | 2 |
18 រត់ 33/0 | 3 |
6 រត់ 39/1 | 4 |
9 រត់ 48/1 | 5 |
8 រត់ 56/1 | 6 |
10 រត់ 66/1 | 7 |
5 រត់ 71/2 | 8 |
4 រត់ 75/2 | 9 |
9 រត់ 84/2 | 10 |
5 រត់ 89/2 | 11 |
5 រត់ 94/3 | 12 |
11 រត់ 105/3 | 13 |
8 រត់ 113/3 | 14 |
11 រត់ 124/4 | 15 |
7 រត់ 131/5 | 16 |
15 រត់ 146/5 | 17 |
3 រត់ 149/6 | 18 |
13 រត់ 162/6 | 19 |
8 រត់ 170/9 | 20 |
PARIPESA
ព្រឹត្តិការណ៍រហ័ស