
პაკისტანი. ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი А. T20
ფეისალაბად რეგიონი
170/9 : 39/4 (7.0)
პეშავარ რეგიონი
მოჰამად ფაიზანი | 1 - 33 |
ასიმ ალი | 2 - 68 |
ავაის ზაფარი | 3 - 89 |
ატიკ-ურ რეხმანი | 4 - 113 |
ალი ა. | 5 - 125 |
ირფან კხანი | 6 - 149 |
მომინ კამარი | 7 - 164 |
მუბაშირ ჰანი | 8 - 170 |
ზამან ჰანი | 9 - 170 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მოჰამად ფაიზანი | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
ატიკ-ურ რეხმანი | 72 | 44 | 10 | 0 | 163.64 |
ასიმ ალი | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
ავაის ზაფარი | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
ირფან კხანი | 32 | 23 | 1 | 2 | 139.13 |
ალი ა. | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
მუბაშირ ჰანი | 27 | 15 | 2 | 2 | 180.00 |
მომინ კამარი | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ზამან ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შეხზად გული | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
აფაკ აფრიდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 170 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
9 გარბენები 15/0 | 2 |
18 გარბენები 33/0 | 3 |
6 გარბენები 39/1 | 4 |
9 გარბენები 48/1 | 5 |
8 გარბენები 56/1 | 6 |
10 გარბენები 66/1 | 7 |
5 გარბენები 71/2 | 8 |
4 გარბენები 75/2 | 9 |
9 გარბენები 84/2 | 10 |
5 გარბენები 89/2 | 11 |
5 გარბენები 94/3 | 12 |
11 გარბენები 105/3 | 13 |
8 გარბენები 113/3 | 14 |
11 გარბენები 124/4 | 15 |
7 გარბენები 131/5 | 16 |
15 გარბენები 146/5 | 17 |
3 გარბენები 149/6 | 18 |
13 გარბენები 162/6 | 19 |
8 გარბენები 170/9 | 20 |
PARIPESA
სწრაფი მოვლენები