
印度. T20
The Dominators Ghaziabad
197 : 96/7 (14.0)
Knighthawks
1 - 6 | |
2 - 13 | |
3 - 14 | |
4 - 14 | |
5 - 31 | |
6 - 71 | |
7 - 80 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 96 |
15 跑數 96/7 | 14 |
1 跑數 81/7 | 13 |
7 跑數 80/6 | 12 |
6 跑數 73/6 | 11 |
11 跑數 67/5 | 10 |
4 跑數 56/5 | 9 |
11 跑數 52/5 | 8 |
10 跑數 41/5 | 7 |
3 跑數 31/4 | 6 |
13 跑數 28/4 | 5 |
2 跑數 15/4 | 4 |
4 跑數 13/2 | 3 |
3 跑數 9/1 | 2 |
6 跑數 6/1 | 1 |
PARIPESA
The Dominators Ghaziabad - Knighthawks Paripesa.io 每日直播線路
熱門事件與體育新聞
Useful Links