
India. T20
The Dominators Ghaziabad
197 : 96/7 (14.0)
Knighthawks
1 - 6 | |
2 - 13 | |
3 - 14 | |
4 - 14 | |
5 - 31 | |
6 - 71 | |
7 - 80 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 96 |
15 រត់ 96/7 | 14 |
1 រត់ 81/7 | 13 |
7 រត់ 80/6 | 12 |
6 រត់ 73/6 | 11 |
11 រត់ 67/5 | 10 |
4 រត់ 56/5 | 9 |
11 រត់ 52/5 | 8 |
10 រត់ 41/5 | 7 |
3 រត់ 31/4 | 6 |
13 រត់ 28/4 | 5 |
2 រត់ 15/4 | 4 |
4 រត់ 13/2 | 3 |
3 រត់ 9/1 | 2 |
6 រត់ 6/1 | 1 |
PARIPESA
The Dominators Ghaziabad - Knighthawks - កំពុងផ្សាយផ្ទាល់
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Live
Useful Links