
印度. T20
沙尼希格納普爾體育
172 : 167/7 (19.0)
Aghadi
1 - 15 | |
2 - 25 | |
3 - 36 | |
4 - 39 | |
5 - 112 | |
6 - 136 | |
7 - 147 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 167 |
8 跑數 167/7 | 19 |
12 跑數 159/7 | 18 |
10 跑數 147/6 | 17 |
6 跑數 137/6 | 16 |
10 跑數 131/5 | 15 |
7 跑數 121/5 | 14 |
11 跑數 114/5 | 13 |
8 跑數 103/4 | 12 |
9 跑數 95/4 | 11 |
5 跑數 86/4 | 10 |
13 跑數 81/4 | 9 |
10 跑數 68/4 | 8 |
8 跑數 58/4 | 7 |
11 跑數 50/4 | 6 |
9 跑數 39/3 | 5 |
7 跑數 30/2 | 4 |
8 跑數 23/1 | 3 |
10 跑數 15/1 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
PARIPESA