
อินเดีย. T20
Jiet Jaguar
131 : 99/7 (16.2)
Bonjon 2026
1 - 20 | |
2 - 42 | |
3 - 53 | |
4 - 53 | |
5 - 58 | |
6 - 59 | |
7 - 61 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 99 |
3 วิ่ง 97/7 | 16 |
7 วิ่ง 94/7 | 15 |
1 วิ่ง 87/7 | 14 |
12 วิ่ง 86/7 | 13 |
2 วิ่ง 74/7 | 12 |
6 วิ่ง 72/7 | 11 |
1 วิ่ง 66/7 | 10 |
5 วิ่ง 65/7 | 9 |
2 วิ่ง 60/6 | 8 |
6 วิ่ง 58/4 | 7 |
10 วิ่ง 52/3 | 6 |
9 วิ่ง 42/2 | 5 |
10 วิ่ง 33/1 | 4 |
3 วิ่ง 23/1 | 3 |
12 วิ่ง 20/0 | 2 |
8 วิ่ง 8/0 | 1 |
PARIPESA
Jiet Jaguar - Bonjon 2026 เดิมพันออนไลน์สดที่ Paripesa.io
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Live