
India. T20
ASCC
106/6 (18.0) : 0
Pathan XI
1 - 1 | |
2 - 1 | |
3 - 7 | |
4 - 22 | |
5 - 40 | |
6 - 86 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 106 |
4 រត់ 106/6 | 18 |
13 រត់ 102/6 | 17 |
4 រត់ 89/6 | 16 |
17 រត់ 85/5 | 15 |
4 រត់ 68/5 | 14 |
9 រត់ 64/5 | 13 |
7 រត់ 55/5 | 12 |
9 រត់ 48/5 | 11 |
2 រត់ 39/4 | 10 |
4 រត់ 37/4 | 9 |
1 រត់ 33/4 | 8 |
4 រត់ 32/4 | 7 |
6 រត់ 28/4 | 6 |
5 រត់ 22/4 | 5 |
7 រត់ 17/3 | 4 |
3 រត់ 10/3 | 3 |
6 រត់ 7/2 | 2 |
1 រត់ 1/1 | 1 |
PARIPESA
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ASCC - Pathan XI - 15.06.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Live
Useful Links
គ្រីឃីត Live