
ინდოეთი. T20
Mariya
274 : 178/4 (11.2)
Srinagar Gymkhana
1 - 64 | |
2 - 115 | |
3 - 121 | |
4 - 164 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 178 |
9 გარბენები 173/4 | 11 |
15 გარბენები 164/4 | 10 |
14 გარბენები 149/3 | 9 |
13 გარბენები 135/3 | 8 |
7 გარბენები 122/3 | 7 |
24 გარბენები 115/1 | 6 |
17 გარბენები 91/1 | 5 |
20 გარბენები 74/1 | 4 |
12 გარბენები 54/0 | 3 |
30 გარბენები 42/0 | 2 |
12 გარბენები 12/0 | 1 |
PARIPESA
Mariya - Srinagar Gymkhana ფსონები Paripesa-ზე
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live
კრიკეტი Live