
45 ოვერი
ვესტ ინდოეთი
284 : 110/3 (22.2)
აშშ
1 - 43 | |
2 - 59 | |
3 - 59 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 110 |
6 გარბენები 108/3 | 22 |
2 გარბენები 102/3 | 21 |
4 გარბენები 100/3 | 20 |
1 გარბენები 96/3 | 19 |
12 გარბენები 95/3 | 18 |
3 გარბენები 83/3 | 17 |
7 გარბენები 80/3 | 16 |
8 გარბენები 73/3 | 15 |
5 გარბენები 65/3 | 14 |
1 გარბენები 60/3 | 13 |
2 გარბენები 59/2 | 12 |
6 გარბენები 57/1 | 11 |
1 გარბენები 51/1 | 10 |
5 გარბენები 50/1 | 9 |
2 გარბენები 45/1 | 8 |
12 გარბენები 43/0 | 7 |
3 გარბენები 31/0 | 6 |
6 გარბენები 28/0 | 5 |
10 გარბენები 22/0 | 4 |
8 გარბენები 12/0 | 3 |
3 გარბენები 4/0 | 2 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
PARIPESA
ვესტ ინდოეთი - აშშ ფსონები Paripesa-ზე
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live
Useful Links
კრიკეტი Live