
ინდოეთი. T20
Kohlapur Kings
130 : 66/5 (9.3)
Patna Pacers
1 - 5 | |
2 - 31 | |
3 - 31 | |
4 - 39 | |
5 - 44 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 66 |
9 გარბენები 60/5 | 9 |
7 გარბენები 51/5 | 8 |
3 გარბენები 44/5 | 7 |
5 გარბენები 41/4 | 6 |
5 გარბენები 36/3 | 5 |
7 გარბენები 31/3 | 4 |
10 გარბენები 24/1 | 3 |
8 გარბენები 14/1 | 2 |
6 გარბენები 6/1 | 1 |
PARIPESA